Sırala >
Kategori > Tümü
Kullanıcılar

Ölçüler

Tarih: 20.06.2011
  •  

    CinsiSu BardağıÇay BardağıÇorba KaşığıKahve FincanıTatlı Kaşığı
    Yukarıdaki değerler en güncel verilerdir. 
    Su250 gr.100 gr.15 gr.75 gr.-
    Süt250 gr.100 gr.15 gr.75 gr.-
    Tozşeker200 gr.80 gr.20 gr.70 gr.10 gr.
    Pirinç250 gr.100 gr.15 gr.70 gr.-
    Bulgur200 gr.75 gr.20 gr.60 gr.-
    Fasulye200 gr.75 gr.-60 gr.-
    Mercimek200 gr.75 gr.15 gr.60 gr.-
    İrmik180 gr.70 gr.12 gr.55 gr.-
    Pudra Şekeri125 gr.100 gr.7.5 gr.40 gr.7 gr.
    Un160 gr.70 gr.30 gr.50 gr.-
    Peynir (rende)100 gr.40 gr.4 gr.25 gr.-
    Çekilmiş Badem100 gr.40 gr.6 gr.25 gr.-
    Çekilmiş Ceviz100 gr.40 gr.4 gr.25 gr.-
    Kakao100 gr.40 gr.5 gr.25 gr.-
    Zeytinyağı220 gr.90 gr.15 gr.65 gr.-
    Ayçiçekyağı220 gr.90 gr.15 gr.65 gr.-
    Eritilmiş Yağ220 gr.90 gr.-65 gr.-
    Tuz--20 gr.-5 gr.
    Margarin180 gr.-15 gr.50 gr.5 gr.
    Salça125 gr.-30 gr.-10 gr.
    Arpa Şehriye165 gr.80 gr.-50 gr.-
    Buğday155 gr.70 gr.-55 gr.-
    Erişte80 gr.45 gr.-30 gr.-
    Karabiber--6 gr.-2 gr.
    Makarna75 gr.35 gr.-20 gr.-
    Nohut55 gr.70 gr.-55 gr.-
    Tereyağ--15 gr.-5 gr.

Yorum Yaz

4
168
168

İlgili Pratik Bilgiler